
| Player | Time | Date | |
|---|---|---|---|
| 01:53.80 | |||
| 01:53.84 | |||
| 01:54.71 | |||
| 01:55.14 | |||
| 01:55.45 | |||
| 01:55.81 | |||
| 01:56.39 | |||
| 01:56.76 | |||
| 01:56.92 | |||
| 01:57.35 | |||
| 01:57.58 | |||
| 01:58.01 | |||
| 01:59.22 | |||
| 01:59.98 | |||
| 01:59.99 | |||
| 02:02.00 | |||
| 02:04.00 | |||
| 02:05.00 | |||
| 02:22.00 | |||
| 02:25.00 | |||
| 02:28.00 | |||
| 02:29.00 | |||
| 02:30.00 | |||
| 02:37.00 | |||
| 02:44.00 | |||
| 02:47.00 | |||
| 02:49.00 |